Cooperativas do RS estão entre as finalistas do Prêmio Aneel de Qualidade 2021
As cooperativas do Rio Grande do Sul mais uma vez são destaque e mostram a sua força e qualidade dos serviços e atendimento prestados. Cermissões (Caibaté/RS), Ceriluz (Ijuí/RS), Coopersul (Bagé/RS) e Cerfox (Fontoura Xavier/RS) aparecem na relação das distribuidoras de energia elétrica finalistas do Prêmio Aneel de Qualidade 2021, divulgada nesta segunda-feira (18/7) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Prêmio Brasil Permissionárias 2021
Na categoria Prêmio Brasil Permissionárias 2021, as cooperativas Cermissões e Ceriluz aparecem como finalistas ao lado da Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de Santa Maria - Codesam, de Benedito Novo/SC. As duas coops gaúchas também marcam presença entre as finalistas na categoria Permissionárias acima de 10 mil unidades consumidoras.
A Cooperativa Regional de Eletrificação Rural Fronteira Sul Ltda. - Coopersul (Bagé/RS) e a Cooperativa de Distribuição de Energia Fontoura Xavier - Cerfox (Fontoura Xavier/RS) figuram entre as três finalistas na categoria Maior crescimento permissionárias 2021/2020, ao lado da catarinense Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica Salto Donner - Cersad Distribuidora (Doutor Pedrinho/SC).
As distribuidoras concessionárias e permissionárias tomarão conhecimento das empresas vencedoras em cerimônia no dia 4 de agosto, às 15h, na sede da Aneel em Brasília (DF).
O prêmio é o resultado de pesquisa de opinião, realizada anualmente pela Agência, que afere o índice de satisfação do consumidor residencial de energia elétrica em relação aos serviços prestados. Além da satisfação, são avaliadas a qualidade do fornecimento de energia e de serviços prestados, atendimento e confiança na distribuidora. Saiba mais sobre a pesquisa em: https://www.gov.br/aneel/pt-br/consumidores/iasc.
Serão premiadas as distribuidoras mais bem avaliadas de 11 categorias. Confira as finalistas:
| CATEGORIA DE PREMIAÇÃO | Concessionárias em ordem alfabética | |
| Norte | Essa categoria não terá premiação em 2021. | |
| Nordeste | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade - Sulgipe | |
| Energisa Borborema Distribuidora de Energia S.A. - Energisa Borborema | ||
| Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S.A. - Energisa Paraíba | ||
| Centro-Oeste acima de 30 mil unidades consumidoras | Essa categoria não terá premiação em 2021. | |
| Sul, Sudeste e Centro-Oeste até 30 mil unidades consumidoras | Força e Luz Coronel Vivida Ltda. - Forcel | |
| Hidroelétrica Panambi S.A. - Hidropan | ||
| Muxfeldt Marin & Cia. Ltda. - Mux Energia | ||
| Sul e Sudeste acima de 30 mil até 400 mil unidades consumidoras | Cooperativa Aliança - Cooperaliança | |
| DME Distribuição S.A. - DMED | ||
| Empresa Luz e Força Santa Maria S.A. - Santa Maria | ||
| Sudeste acima de 400 mil unidades consumidoras | Companhia Jaguari de Energia - CPFL Santa Cruz | |
| Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL Piratininga | ||
| Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A. - Energisa Sul-Sudeste | ||
| Sul acima de 400 mil unidades consumidoras | Celesc Distribuição S.A. - Celesc-Dis | |
| Copel Distribuição S.A. - Copel-Dis | ||
| RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. - RGE | ||
| Brasil Concessionárias até 400 mil unidades consumidoras | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade - Sulgipe | |
| Hidroelétrica Panambi S.A. - Hidropan | ||
| Muxfeldt Marin & Cia. Ltda. - Mux Energia | ||
| Brasil Concessionárias acima de 400 mil unidades consumidoras | Finalistas das categorias Nordeste, Sudeste e Sul | |
| Maior crescimento concessionárias 2021/2020 | Essa categoria não terá premiação em 2021. | |
Categoria de Premiação | Permissionárias em ordem alfabética | |
| Permissionárias até 10 mil unidades consumidoras | Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de Santa Maria - Codesam | |
| Cooperativa de Eletricidade de São Ludgero - Cegero | ||
| Cooperativa de Eletrificação Lauro Müller - Coopermila | ||
| Permissionárias acima de 10 mil unidades consumidoras | Cooperativa de Distribuição e Geração de Energia das Missões Ltda. - Cermissões | |
| Cooperativa Energética Cocal - Coopercocal | ||
| Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento Ijuí Ltda. - Ceriluz | ||
| Prêmio Brasil Permissionárias 2021 | Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de Santa Maria - Codesam | |
| Cooperativa de Distribuição e Geração de Energia das Missões Ltda. - Cermissões | ||
| Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento Ijuí Ltda. - Ceriluz | ||
| Maior crescimento permissionárias 2021/2020 | Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica Salto Donner - Cersad Distribuidora | |
| Cooperativa de Distribuição de Energia Fontoura Xavier - Cerfox | ||
| Cooperativa Regional de Eletrificação Rural Fronteira Sul Ltda. - Coopersul |
Com informações da Aneel
Eventos