Cooperativas gaúchas são destaques na pesquisa Marcas de Quem Decide
As cooperativas gaúchas estão entre as marcas mais lembradas e preferidas do Estado. É o que aponta a 25a edição da pesquisa Marcas de Quem Decide, organizada pelo Jornal do Comércio e o Instituto Pesquisa de Opinião (IPO), que apresentou no dia 4 de abril, no Teatro do Sesi, em Porto Alegre, as marcas mais lembradas e preferidas em 13 segmentos pesquisados e 78 categorias avaliadas. Dentre as marcas mais lembradas e que estão na preferência dos consumidores gaúchos, a pesquisa revela a presença de 13 cooperativas em 14 categorias distintas.
Realizado anualmente no Rio Grande do Sul, o levantamento de 2023 relaciona cooperativas nas categorias: Banco; Consórcio; Cooperativa Agrícola; Cooperativa de Crédito; Espumante; Geleias e Chimias; Hospital; Laboratório Clínico; Plano de Saúde; Plano Odontológico; Previdência Privada; Produtos Lácteos; Suco de Frutas e Vinho.
Entre as cooperativas agraciadas estão: Sicredi, Cotrijal, Piá, Santa Clara, Languiru, Vinícola Aurora, Cotripal, Unicred, Sicoob, Cresol, Vinícola Garibaldi, Unimed e Uniodonto.
Confira abaixo a relação das menções alcançadas pelas cooperativas nas modalidades, em suas respectivas categorias:
Cooperativa | Categoria | Lembradas % | Preferidas % |
Sicredi | Banco | 1° lugar 22,5% | 1° lugar 24,9% |
Sicredi | Consórcio | 4° lugar 5,3% | |
Cotrijal | Cooperativa Agrícola | 1° lugar 9% | 1° lugar 15,1% |
Piá | Cooperativa Agrícola | 2° lugar 5,5% | |
Santa Clara | Cooperativa Agrícola | 3° lugar 4,8% | 3° lugar 5,6% |
Languiru | Cooperativa Agrícola | 4° lugar 3,3% | 4° lugar 3,9% |
Vinícola Aurora | Cooperativa Agrícola | 5° lugar 2,8% | 5° lugar 2,8% |
Sicredi | Cooperativa de Crédito | 1° lugar 76% | 1° lugar 69,1% |
Unicred | Cooperativa de Crédito | 2° lugar 6,8% | 2° lugar 6,5% |
Sicoob | Cooperativa de Crédito | 3° lugar 4,8% | 3° lugar 4,6% |
Cresol | Cooperativa de Crédito | 4° lugar 2,8% | 4° lugar 3% |
Vinícola Garibaldi | Espumante | 1° lugar 24,5% | 1° lugar 22,3% |
Vinícola Aurora | Espumante | 3° lugar 10,5% | 4° lugar 10,4% |
Piá | Geleias/Chimias | 2° lugar 7,3% | 2° lugar 10,9% |
Unimed | Hospital | 2° lugar 12,3% | 2° lugar 14,2% |
Unimed | Laboratório Clínico | 2° lugar 13,5% | 2° lugar 16,3% |
Unimed | Plano de Saúde | 1° lugar 76% | 1° lugar 68,4% |
Uniodonto | Plano Odontológico | 1° lugar 19,8% | 1° lugar 27,5% |
Odonto Unimed | Plano Odontológico | 2° lugar 8,3% | 2° lugar 11,4% |
Sicredi | Previdência Privada | 5° lugar 4,1% | |
Santa Clara | Produtos Lácteos | 1° lugar 18,3% | 1° lugar 19,4% |
Piá | Produtos Lácteos | 2° lugar 16% | 2° lugar 16,2% |
Languiru | Produtos Lácteos | 5° lugar 3,7% | |
Vinícola Aurora | Suco de Frutas | 3° lugar 9,3% | 1° lugar 13,4% |
Vinícola Aurora | Vinho | 1° lugar 12% | 1° lugar 9,9% |
Acesse aqui o Caderno Especial do Marcas de Quem Decide produzido pelo Jornal do Comércio.